Fundos de Investimento
Nossos fundos são destinados a investidores que pretendem obter retornos acima do mercado porém preservando seu capital.As composições das carteiras dos nossos fundos buscam o equilíbrio entre relações de risco e retornos assimétricos com diversos horizontes de investimento.
Rentabilidade
FUNDO | DATA | COTA | % DIA | % MÊS | % ANO | % 6 MESES | % 12 MESES | % DESDE O INÍCIO * | PL ATUAL | PL MÉDIO 12 MESES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESH Theta 18 FIF CIC | 17/09/2024 | 0,9956680000 | -3,51% | 13,15% | -54,19% | -56,20% | -57,80% | -0,43% | R$39.334.035,77 | R$64.137.968,83 | |
CDI | 17/09/2024 | 0,04% | 0,43% | 7,56% | 5,19% | 11,13% | 90,40% | ||||
% do CDI | 17/09/2024 | - | - | - | - | - | - | ||||
ESH Prospera FIA | 17/09/2024 | 1,1103889000 | 0,15% | 1,18% | -1,16% | 3,32% | 12,07% | 11,04% | R$6.814.258,33 | R$7.454.682,21 | |
Ibovespa | 17/09/2024 | -0,12% | -0,77% | 0,58% | 6,48% | 13,64% | 10,16% | ||||
Fundos Exclusivos | 17/09/2024 | R$95.531.876,67 |
ESH THETA 18 FIF CIC
O Esh Theta 18 FIF CIC Multimercado Resp LTDA é indicado para clientes que queiram ter um produto diferente em seu portfólio de investimentos.
Como muitos outros multimercados, ele busca superar o CDI no longo prazo porém com baixíssima correlação com outros índices financeiros, o que significa que seu comportamento independe do desempenho do dólar, do juros ou da bolsa de valores.
Seu grande diferencial é atrelado a uma de suas estratégias que busca periodicamente retornos elevados.
ESH PROSPERA FIA
O Esh Prospera Fundo de Investimento em Ações é indicado para clientes que buscam um produto de longo prazo para superar o Ibovespa.
É um fundo de investimento que segue a estratégia de “valor” na escolha das ações que compõe seu portfólio. Com no máximo 15 empresas, procura sempre investir em companhias que tenham possibilidade de crescimento regular e sólido.
É uma forma de investir em ações sem se preocupar com o dia a dia, sendo esse processo todo atribuído a gestão do fundo.
Características
Público Alvo | Investidores em Geral |
---|---|
Aplicação Inicial | R$ 5.000,00 |
Movimentação Mínima | R$ 1.000,00 |
Cota de Aplicação | D+0 |
Cota de Resgate | D+720 (corridos) |
Pagamento do Resgate | D+2 (úteis) a conversão do resgate |
Taxa de Administração | 2,0% a.a. (máximo de 3,0% a.a.) |
Taxa de Performance | 20% sobre o que exceder o CDI |
Tributação | Tributação de Fundo de Ações, 15% no resgate |
Dados bancários
Favorecido: ESH THETA 18 FIF CIC MULTIMERCADO RESP LTDA
CNPJ: 23.799.268/0001-30
Banco: 341 – Itaú
Agência: 8541
C/C: 46.199-5
Horário limite: 15:00hs
Características
Público Alvo | Investidores em Geral |
---|---|
Aplicação Inicial | R$ 1.000,00 |
Movimentação Mínima | R$ 1.000,00 |
Cota de Aplicação | D+1 |
Cota de Resgate | D+30 (corridos) |
Pagamento do Resgate | D+2 (úteis) a conversão do resgate |
Taxa de Administração | 2,0% a.a. (máximo de 3,0% a.a.) |
Taxa de Performance | 20% sobre o que exceder o IBOV |
Tributação | Tributação de Fundo de Ações, 15% no resgate |
Dados bancários
Favorecido: ESH PROSPERA FIA
CNPJ: 35.502.496/0001-86
Banco: 341 – Itaú
Agência: 8541
C/C: 53.220-9
Horário limite: 15:00hs
- Relatório Mensal
- Carta Mensal
- Relatório Mensal